產品詳情
簡單介紹:
GB/T1002-2021單相插頭量規
詳情介紹:
GB/T1002-2021單相插頭量規
序號 |
量規名稱 |
標準圖號 |
數量 (件) |
1 |
單相兩極帶接地插頭量規圖8 |
GB/T1002-2021圖8 |
1 |
2 |
單相兩極帶接地插頭量規圖9-10A |
GB/T1002-2021圖9 |
1 |
3 |
單相兩極帶接地插頭量規圖9-16A |
GB/T1002-2021圖9 |
1 |

GB/T1002-2021插頭插座量規 | |||||
1 | 單相兩極插頭量規 | 圖8 | 只 | 1 | |
2 | 單相兩極帶接地插頭量規 | 圖9-10A | 只 | 1 | |
3 | 單相兩極帶接地插頭量規 | 圖9-16A | 只 | 1 | |
4 | 單相兩極插座通規 | 圖10 | 只 | 1 | |
5 | 單相兩極帶接地插座通規 | 圖11-10A | 只 | 1 | |
6 | 單相兩極帶接地插座通規 | 圖11-16A | 只 | 1 | |
7 | 單相插座單插銷孔止規 | 圖12-10A | 只 | 1 | |
8 | 單相插座單插銷孔止規 | 圖12-16A | 只 | 1 | |
9 | 單相兩極插座不接觸規 | 圖13 | 只 | 1 | |
10 | 單相兩極帶接地插座不接觸規 | 圖14-10A | 只 | 1 | |
11 | 單相兩極帶接地插座不接觸規 | 圖14-16A | 只 | 1 | |
12 | 單相兩極插座接觸規 | 圖15 | 只 | 1 | |
圖15 | |||||
13 | 單相兩極帶接地插座接觸規 | 圖16-10A | 只 | 1 | |
14 | 單相兩極帶接地插座接觸規 | 圖16-16A | 只 | 1 |
產品留言